2021年1月22日 FXトレード結果
売買シグナル:<ロング>
103.61円 ロング
103.81円 決済
本日の結果:+20pips(利益確定)
103.61円 ロング
103.81円 決済
本日の結果:+20pips(利益確定)
【ドル/円】FXデイトレード(16:00~23:00、利益確定:20pips、ロスカット設定:20pips)売買シグナルをメール限定配信中!
2021年度実績:+107pips
2月 | +48pips |
1月 | +59pips |
※※取引通貨:ドル/円
2020年度実績:+961pips
12月 | -27pips |
11月 | -29pips |
10月 | +5pips |
9月 | +307pips |
8月 | -83pips |
7月 | +40pips |
6月 | +301pips |
5月 | +53pips |
4月 | +371pips |
3月 | +40pips |
2月 | +16pips |
1月 | -33pips |
※※取引通貨:ドル/円
2019年度実績:+1624pips
12月 | -22pips |
11月 | +3pips |
10月 | -24pips |
9月 | +29pips |
8月 | +71pips |
7月 | +233pips |
6月 | +205pips |
5月 | +283pips |
4月 | +148pips |
3月 | +224pips |
2月 | +209pips |
1月 | +265pips |
※※取引通貨:ドル/円
2018年度実績:+3132pips
12月 | +247pips |
11月 | +199pips |
10月 | +261pips |
9月 | -149pips |
8月 | +419pips |
7月 | +387pips |
6月 | +272pips |
5月 | +295pips |
4月 | +270pips |
3月 | +331pips |
2月 | +365pips |
1月 | +235pips |
※取引通貨:ドル/円
※バックテスト含む